04月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 840 | 5.37% | 1232.36 | 2600 | 70 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 717 | 22.76% | 256.60 | 717 | -294 |
LPG | 454 | 8.97% | 445.15 | 1137 | -217 |
尿素 | 228 | 8.70% | 188.88 | 525 | -46 |
PTA | 250 | 3.82% | 267.59 | 1060 | -78 |
甲醇 | 79 | 3.09% | 77.56 | 387 | -76 |
纸浆 | 184 | 3.09% | 385.55 | 1074 | -216 |
聚丙烯 | 161 | 2.04% | 165.61 | 636 | -355 |
塑料 | 100 | 1.20% | 134.18 | 550 | -169 |
苯乙烯 | 41 | 0.47% | 235.58 | 1519 | -203 |
PVC | 22 | 0.36% | 80.84 | 327 | -197 |
乙二醇 | 5 | 0.12% | -64.18 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
豆二 | 1161 | 21.58% | 302.47 | 1350 | -186 |
菜籽 | 1540 | 21.04% | 696.90 | 1733 | -140 |
棉纱 | 3165 | 12.80% | 3983.66 | 7305 | 950 |
花生 | 1220 | 10.70% | -329.42 | 1690 | -2070 |
红枣 | 905 | 8.62% | -578.66 | 1490 | -6090 |
苹果 | 765 | 8.50% | 579.74 | 1787 | -2230 |
豆油 | 768 | 8.48% | 779.66 | 1862 | 232 |
豆粕 | 312 | 7.90% | 641.24 | 1439 | 58 |
菜油 | 671 | 7.18% | 1410.54 | 2802 | 350 |
鸡蛋 | 276 | 6.00% | 379.62 | 1622 | -677 |
菜粕 | 165 | 5.41% | 476.45 | 1340 | 17 |
棕榈油 | 300 | 3.73% | 1173.92 | 4398 | -246 |
玉米淀粉 | 96 | 3.15% | 78.34 | 285 | -236 |
玉米 | 49 | 1.77% | 24.09 | 256 | -198 |
豆一 | -88 | -1.66% | -67.55 | 376 | -417 |
生猪 | -380 | -2.61% | -147.74 | 5690 | -4440 |
白糖 | -173 | -2.74% | 48.80 | 310 | -230 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1040 | 6.36% | 152.91 | 1590 | -890 |
沪镍 | 4700 | 2.55% | 6932.68 | 22320 | -10650 |
沪铜 | 470 | 0.68% | 442.02 | 1810 | -770 |
沪锌 | 150 | 0.66% | 280.82 | 1250 | -390 |
沪铝 | -35 | -0.19% | 8.62 | 545 | -485 |
沪锡 | -1040 | -0.51% | 3100.40 | 26210 | -9210 |
沪铅 | -100 | -0.66% | -110.34 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 4.15 | 0.94% | -0.30 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | 5 | 0.09% | -28.92 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 22.2 | 0.32% | 14.08 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 7.8 | 0.12% | 13.08 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | -0.6 | -0.02% | 3.34 | 47.8 | -23 |
上证50 | -4.9 | -0.18% | 1.26 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词: