(相关资料图)
沪指本周下跌%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为%、%。电子行业本周下跌%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | - | - | 基础化工 | - | - |
| 环保 | - | - | 建筑装饰 | - | - |
| 煤炭 | - | - | 银行 | - | - |
| 美容护理 | - | - | 有色金属 | - | - |
| 石油石化 | - | - | 国防军工 | - | - |
| 纺织服饰 | - | - | 食品饮料 | - | - |
| 交通运输 | - | - | 房地产 | - | - |
| 社会服务 | - | - | 传媒 | - | - |
| 建筑材料 | - | - | 机械设备 | - | - |
| 钢铁 | - | - | 汽车 | - | - |
| 轻工制造 | - | - | 通信 | - | - |
| 家用电器 | - | - | 电力设备 | - | - |
| 农林牧渔 | - | - | 电子 | - | - |
| 公用事业 | - | - | 计算机 | - | - |
| 医药生物 | - | - | 非银金融 | - | - |
| 商贸零售 | - | - | - | - | - |
电子行业本周下跌%,一周主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共446只,本周上涨的有49只,涨幅居前的有利通电子、西陇科学、捷邦科技等,分别上涨%、%、%。下跌的有397只,跌幅居前的有奥比中光、华特气体、中富电路等,分别下跌%、%、%。
以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是华虹公司,本周净流入资金亿元,紧随其后的是C蓝箭、C华勤,净流入资金分别为亿元、亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有32只,净流出资金居前的有工业富联、TCL科技、沪电股份,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | - | ||
| 301348 | C蓝箭 | |||
| 603296 | C华勤 | |||
| 002584 | 西陇科学 | |||
| 688036 | 传音控股 | |||
| 300223 | 北京君正 | - | ||
| 688195 | 腾景科技 | - | ||
| 301383 | 天键股份 | |||
| 003015 | 日久光电 | |||
| 688200 | 华峰测控 | - | ||
| 301099 | 雅创电子 | |||
| 688279 | 峰岹科技 | - | ||
| 603629 | 利通电子 | |||
| 688262 | 国芯科技 | - | ||
| 688020 | 方邦股份 | - | ||
| 002729 | 好利科技 | - | ||
| 300940 | 南极光 | |||
| 300706 | 阿石创 | |||
| 600703 | 三安光电 | - | ||
| 300650 | 太龙股份 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | - | - | |
| 000100 | TCL科技 | - | - | |
| 002463 | 沪电股份 | - | - | |
| 688041 | 海光信息 | - | - | |
| 688981 | 中芯国际 | - | - | |
| 000725 | 京东方A | - | - | |
| 688256 | 寒武纪 | - | - | |
| 002241 | 歌尔股份 | - | - | |
| 603986 | 兆易创新 | - | - | |
| 002156 | 通富微电 | - | - | |
| 300475 | 香农芯创 | - | - | |
| 600584 | 长电科技 | - | - | |
| 002371 | 北方华创 | - | - | |
| 300476 | 胜宏科技 | - | - | |
| 002654 | 万润科技 | - | - | |
| 002049 | 紫光国微 | - | - | |
| 600745 | 闻泰科技 | - | - | |
| 301308 | 江波龙 | - | - | |
| 002475 | 立讯精密 | - | - | |
| 603005 | 晶方科技 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: